LSEHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSEHM

Ligue Simulé Eastside Hockey Manager
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
Voir le deal
1099.99 €

 

 Lightning de Tampa Bay

Aller en bas 
AuteurMessage
Blues de St-Louis
Admin



Messages : 158
Date d'inscription : 21/06/2009

Lightning de Tampa Bay Empty
MessageSujet: Lightning de Tampa Bay   Lightning de Tampa Bay I_icon_minitimeDim 21 Juin - 18:09

************************************************************************************************
Tampa Bay Lightning - mercredi 30 aout 2006
************************************************************************************************


========================================================================================================
Formation
========================================================================================================

NoNom Position(s) Pays Ne le age Taille Poids Salaire Expiration Reputation
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56 McKenna, Mike GB USA 11-4-81 25 6'2'' 198 475|000|$jun 2007 Bonne
31 Ramo, Karri GB FIN 1-7-84 22 6'3'' 207 658|000|$jun 2007 T.bonne
41 Smith, Mike GB CAN 22-3-80 26 6'3'' 187 950|000|$jun 2007 T.bonne
32 Tokarski, Dustin GB CAN 16-9-87 18 5'11'' 174 575|000|$jun 2009 Corr.
22 Jackson, Scott DG CAN 5-2-85 21 6'4'' 202 522|000|$jun 2009 Bonne
55 Lashoff, Matt DG USA 29-9-84 21 6'2'' 196 850|000|$jun 2007 Bonne
22 Malik, Marek DG CZE 24-6-73 33 6'5'' 233 1|200|000jun 2007 T.bonne
6 Melichar, Josef DG CZE 20-1-77 29 6'3'' 222 1|000|000jun 2007 Bonne
50 Petiot, Richard DG-DD CAN 20-8-80 26 6'4'' 209 500|000|$jun 2007 Bonne
54 Ranger, Paul DG CAN 12-9-82 23 6'2'' 209 933|000|$jun 2008 T.bonne
32 Smaby, Matt DG-DD USA 14-10-82 23 6'5'' 218 792|000|$jun 2007 Bonne
7 Welch, Noah DG-DD USA 26-8-80 26 6'4'' 211 650|000|$jun 2007 Bonne
6 Wishart, Ty DG CAN 19-5-86 20 6'5'' 187 1|121|000jun 2009 Corr.
2 Krajicek, Lukas DD-DG CZE 11-3-81 25 6'2'' 183 1|100|000jun 2007 Bonne
39 Lundin, Mike DD-DG USA 24-9-82 23 6'2'' 178 687|000|$jun 2007 Bonne
14 Meszaros, Andrej DD-DG SVK 13-10-83 22 6'1'' 198 4|000|000jun 2012 T.bonne
44 Mihilik, Vladimir DD-DG SVK 29-1-85 21 6'8'' 238 850|000|$jun 2008 Corr.
21 Murphy, Cory DD-DG CAN 13-2-76 30 5'9'' 169 825|000|$jun 2007 T.bonne
28 Brookbank, Wade AG-DG CAN 29-9-75 30 6'4'' 224 475|000|$jun 2007 Bonne
18 Karsums, Martins AG-AD LAT 26-2-84 22 5'10'' 189 883|000|$jun 2007 Bonne
19 Keller, Justin AG-AD CAN 4-3-84 22 5'11'' 189 500|000|$jun 2007 Bonne
33 Koci, David AG-DG CZE 5-12-79 26 6'6'' 227 525|000|$jun 2007 Bonne
12 Malone, Ryan AG-AD USA 1-12-77 28 6'4'' 213 4|500|000jun 2013 T.bonne
24 Pettinger, Matt AG CAN 22-10-78 27 6'1'' 218 1|000|000jun 2007 T.bonne
10 Roberts, Gary AG CAN 23-5-64 42 6'2'' 213 2|420|000jun 2007 T.bonne
34 Craig, Ryan C-AG CAN 6-1-80 26 6'1'' 218 787|000|$jun 2008 T.bonne
9 Downie, Steve C-AD CAN 3-4-85 21 5'10'' 189 822|000|$jun 2008 Bonne
11 Halpern, Jeff C USA 3-5-74 32 6'0'' 200 2|000|000jun 2008 T.bonne
9 Jones, Blair C CAN 27-9-84 21 6'2'' 205 502|000|$jun 2007 Bonne
15 Konopka, Zenon C CAN 2-1-79 27 6'1'' 209 488|000|$jun 2008 Bonne
20 Lawrence, Chris C CAN 5-2-85 21 6'4'' 180 585|000|$jun 2008 Corr.
4 Lecavalier, Vincent C CAN 21-4-78 28 6'4'' 202 6|875|000jun 2007 Superbe
20 Prospal, Vaclav C-AG CZE 17-2-73 33 6'2'' 194 3|500|000jun 2010 T.bonne
91 Stamkos, Steve C CAN 7-2-88 18 6'0'' 160 3|725|000jun 2009 Bonne
38 Szczechura, Paul C-AD CAN 30-11-83 22 5'11'' 183 600|000|$jun 2008 Corr.
19 Tyrell, Dana C CAN 23-4-87 19 5'10'' 176 475|000|$jun 2009 Corr.
16 Ward, Jason C-AD CAN 16-1-77 29 6'3'' 194 675|000|$jun 2007 T.bonne
76 Artyukhin, Evgeni AD-AG RUS 4-4-81 25 6'4'' 213 950|000|$jun 2008 Bonne
27 Bochenski, Brandon AD-AG USA 4-4-80 26 6'2'' 194 525|000|$jun 2007 Bonne
18 Hall, Adam AD USA 14-8-78 28 6'3'' 202 600|000|$jun 2009 T.bonne
26 Segal, Brandon AD CAN 12-7-81 25 6'2'' 213 500|000|$jun 2007 Bonne
14 Simek, Juraj AD SVK 29-9-85 20 6'0'' 189 550|000|$jun 2008 Corr.
10 Smolenak, Radek AD CZE 3-12-84 21 6'3'' 189 507|000|$jun 2007 Bonne
26 St. Louis, Martin AD-AG CAN 18-6-73 33 5'9'' 183 5|250|000jun 2009 Superbe



================================================================================================
Stats (Autres 2006-07)
================================================================================================

Non Nom PJ B A P +-- PUN L Moy
-----------------------------------------------------------------------
56 McKenna, Mike 0 0 0 0 0 0 0 - ----
31 Ramo, Karri 0 0 0 0 0 0 0 - ----
41 Smith, Mike 0 0 0 0 0 0 0 - ----
32 Tokarski, Dustin 0 0 0 0 0 0 0 - ----
22 Jackson, Scott 0 0 0 0 0 0 0 - ----
55 Lashoff, Matt 0 0 0 0 0 0 0 - ----
22 Malik, Marek 0 0 0 0 0 0 0 - ----
6 Melichar, Josef 0 0 0 0 0 0 0 - ----
50 Petiot, Richard 0 0 0 0 0 0 0 - ----
54 Ranger, Paul 0 0 0 0 0 0 0 - ----
32 Smaby, Matt 0 0 0 0 0 0 0 - ----
7 Welch, Noah 0 0 0 0 0 0 0 - ----
6 Wishart, Ty 0 0 0 0 0 0 0 - ----
2 Krajicek, Lukas 0 0 0 0 0 0 0 - ----
39 Lundin, Mike 0 0 0 0 0 0 0 - ----
14 Meszaros, Andrej 0 0 0 0 0 0 0 - ----
44 Mihilik, Vladimir 0 0 0 0 0 0 0 - ----
21 Murphy, Cory 0 0 0 0 0 0 0 - ----
28 Brookbank, Wade 0 0 0 0 0 0 0 - ----
18 Karsums, Martins 0 0 0 0 0 0 0 - ----
19 Keller, Justin 0 0 0 0 0 0 0 - ----
33 Koci, David 0 0 0 0 0 0 0 - ----
12 Malone, Ryan 0 0 0 0 0 0 0 - ----
24 Pettinger, Matt 0 0 0 0 0 0 0 - ----
10 Roberts, Gary 0 0 0 0 0 0 0 - ----
34 Craig, Ryan 0 0 0 0 0 0 0 - ----
9 Downie, Steve 0 0 0 0 0 0 0 - ----
11 Halpern, Jeff 0 0 0 0 0 0 0 - ----
9 Jones, Blair 0 0 0 0 0 0 0 - ----
15 Konopka, Zenon 0 0 0 0 0 0 0 - ----
20 Lawrence, Chris 0 0 0 0 0 0 0 - ----
4 Lecavalier, Vincent 0 0 0 0 0 0 0 - ----
20 Prospal, Vaclav 0 0 0 0 0 0 0 - ----
91 Stamkos, Steve 0 0 0 0 0 0 0 - ----
38 Szczechura, Paul 0 0 0 0 0 0 0 - ----
19 Tyrell, Dana 0 0 0 0 0 0 0 - ----
16 Ward, Jason 0 0 0 0 0 0 0 - ----
76 Artyukhin, Evgeni 0 0 0 0 0 0 0 - ----
27 Bochenski, Brandon 0 0 0 0 0 0 0 - ----
18 Hall, Adam 0 0 0 0 0 0 0 - ----
26 Segal, Brandon 0 0 0 0 0 0 0 - ----
14 Simek, Juraj 0 0 0 0 0 0 0 - ----
10 Smolenak, Radek 0 0 0 0 0 0 0 - ----
26 St. Louis, Martin 0 0 0 0 0 0 0 - ----
Revenir en haut Aller en bas
Blues de St-Louis
Admin



Messages : 158
Date d'inscription : 21/06/2009

Lightning de Tampa Bay Empty
MessageSujet: Re: Lightning de Tampa Bay   Lightning de Tampa Bay I_icon_minitimeDim 21 Juin - 18:09

************************************************************************************************
Tampa Bay Lightning - mercredi 30 aout 2006
************************************************************************************************


========================================================================================================
Formation
========================================================================================================

NoNom Position(s) Pays Ne le age Taille Poids Salaire Expiration Reputation
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Jung, Torrie GB CAN 21-1-87 19 6'1'' 169 1|100|€ jun 2008 Corr.
- Koshechkin, Vasili GB RUS 27-3-81 25 6'7'' 189 481|000|€avr 2007 Bonne
- Barberio, Mark DG CAN 23-3-88 18 6'0'' 198 1|100|€ jun 2007 Corr.
- Fletcher, Justin DG-DD USA 30-3-81 25 5'11'' 178 19|500|€ jun 2007 Corr.
- Marshall, Matt DG CAN 30-8-86 20 6'1'' 183 A-P avr 2010 Corr.
- Sersen, Michal DG SVK 28-12-83 22 6'2'' 189 17|000|€ avr 2007 Corr.
- Ward, Michael DG CAN 13-8-87 19 6'1'' 183 1|100|€ jun 2007 Corr.
- Crowley, Dane DD CAN 22-1-85 21 6'1'' 198 12|000|€ jun 2007 Corr.
- Niskala, Janne DD-DG FIN 22-9-79 26 6'0'' 198 204|000|€avr 2007 Bonne
- Wessbecker, John DD-DG USA 15-9-84 21 6'2'' 183 A-P avr 2009 Corr.
- Witkowski, Luke DD-DG CAN 14-4-88 18 6'2'' 200 1|100|€ jun 2009 Corr.
- But, Anton AG-AD RUS 3-7-78 28 6'2'' 200 101|000|€avr 2007 Bonne
- Courtnall, Justin AG CAN 21-5-87 19 5'10'' 149 1|100|€ jun 2007 Corr.
- Cunti, Luca AG SUI 4-7-87 19 6'0'' 178 1|100|€ jun 2007 Corr.
- Harju, Johan AG-AD-C SWE 15-5-84 22 6'3'' 209 364|000|€avr 2007 Bonne
- Kazionov, Denis AG RUS 8-12-85 20 6'2'' 183 62|000|€ avr 2007 Corr.
- Sointu, Matias AG-AD FIN 10-2-88 18 5'9'' 141 7|800|€ avr 2008 Corr.
- Fadden, Mitch C CAN 3-4-86 20 5'11'' 171 1|100|€ jun 2009 Bonne
- Glukhov, Aleksei C-AD RUS 5-5-82 24 6'3'' 211 184|000|€avr 2008 Corr.
- Kazionov, Dimitri C-AG RUS 13-5-82 24 6'3'' 183 188|000|€avr 2008 Corr.
- Killorn, Alexander C CAN 14-9-87 18 5'9'' 149 A-P avr 2010 Corr.
- Smolyaninov, Vitali C-AG KAZ 5-8-81 25 6'0'' 178 - - Corr.
- Wright, James C CAN 24-3-88 18 6'1'' 160 1|100|€ jun 2007 Corr.
- DeCoste, Kyle AD CAN 30-6-88 18 6'1'' 165 1|100|€ jun 2007 Corr.
- Sedov, Pavel AD RUS 12-1-80 26 6'3'' 180 3|900|€ avr 2008 Corr.
- Tukonen, Lauri AD-AG FIN 1-9-84 21 6'2'' 187 120|000|€avr 2007 Corr.
- Vishnyakov, Albert AD RUS 30-12-81 24 6'1'' 187 213|000|€avr 2007 Corr.
- Vrbata, Radim AD CZE 13-6-79 27 6'1'' 189 201|000|€avr 2007 Bonne
Revenir en haut Aller en bas
 
Lightning de Tampa Bay
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSEHM :: Coin du DG :: Update des rosters-
Sauter vers: