LSEHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSEHM

Ligue Simulé Eastside Hockey Manager
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Voir le deal

 

 Devils New Jersey

Aller en bas 
AuteurMessage
Blues de St-Louis
Admin



Messages : 158
Date d'inscription : 21/06/2009

Devils New Jersey Empty
MessageSujet: Devils New Jersey   Devils New Jersey I_icon_minitimeDim 21 Juin - 18:16

************************************************************************************************
New Jersey Devils - dimanche 3 septembre 2006
************************************************************************************************

========================================================================================================
Formation
========================================================================================================
NoNom Position(s) Pays Ne le age Taille Poids Salaire Expiration Reputation
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 Brodeur, Martin GB CAN 6-5-70 36 6'1'' 213 5|200|000jun 2010 Superbe
1 Caruso, Dave GB USA 18-6-80 26 6'1'' 202 475|000|$jun 2007 Bonne
35 Clemmensen, Scott GB USA 23-7-75 31 6'2'' 202 500|000|$jun 2007 Bonne
31 Frazee, Jeff GB USA 13-5-85 21 6'0'' 200 542|000|$jun 2009 Corr.
35 Smith, Jason GB CAN 17-7-83 23 6'1'' 178 475|000|$jun 2007 Bonne
1 Weekes, Kevin GB CAN 4-4-73 33 6'0'' 194 687|000|$jun 2007 T.bonne
7 Eckford, Tyler DG CAN 8-9-83 22 6'3'' 213 984|000|$jun 2008 Bonne
6 Greene, Andy DG-DD USA 30-10-80 25 5'10'' 185 600|000|$jun 2007 Bonne
2 Leach, Jay DG USA 2-9-77 29 6'4'' 218 488|000|$jun 2008 Corr.
26 Magnan, Olivier DG CAN 1-5-84 22 6'2'' 185 498|000|$jun 2008 Corr.
27 Mottau, Mike DG USA 19-3-76 30 6'0'' 191 762|000|$jun 2008 Bonne
29 Oduya, Johnny DG SWE 1-10-79 26 6'0'' 198 600|000|$jun 2007 T.bonne
24 Salvador, Bryce DG-DD CAN 11-2-74 32 6'2'' 213 2|900|000jun 2010 T.bonne
5 Spiller, Matt DG-DD CAN 7-2-81 25 6'5'' 231 475|000|$jun 2007 Bonne
5 White, Colin DG CAN 12-12-75 30 6'4'' 213 3|000|000jun 2010 T.bonne
8 Corrente, Matt DD CAN 17-3-86 20 5'11'' 185 822|000|$jun 2009 Corr.
6 Fraser, Mark DD CAN 29-9-84 21 6'4'' 194 502|000|$jun 2007 Corr.
28 Havelid, Niclas DD-DG SWE 12-4-71 35 5'11'' 196 2|700|000jun 2007 T.bonne
7 Martin, Paul DD-DG USA 5-3-79 27 6'2'' 194 3|833|000jun 2008 T.bonne
- Cormier, Kevin AG CAN 27-1-84 22 6'2'' 231 580|000|$jun 2007 Corr.
25 Davis, Patrick AG-AD USA 28-12-84 21 6'2'' 189 509|000|$jun 2007 Bonne
26 Elias, Patrik AG CZE 13-4-74 32 6'1'' 194 6|000|000jun 2011 Superbe
13 Leblond-Letourneau, Pierre-LAG CAN 4-6-83 23 6'1'' 207 472|000|$jun 2007 Corr.
20 Murphy, Ryan AG USA 21-3-77 29 6'1'' 194 475|000|$jun 2007 Bonne
9 Pandolfo, Jay AG-AD USA 27-12-72 33 6'1'' 189 2|500|000jun 2009 T.bonne
12 Pelley, Rod AG-AD CAN 1-9-82 24 6'0'' 202 550|000|$jun 2008 Bonne
24 Snetsinger, Bradley AG CAN 8-4-85 21 6'0'' 174 533|000|$jun 2008 Bonne
16 Stoesz, Myles AG-DG CAN 15-2-85 21 6'2'' 185 492|000|$jun 2008 Corr.
18 Bergfors, Nicklas C-AD SWE 7-3-85 21 6'0'' 198 818|000|$jun 2008 Bonne
16 Holik, Bobby C USA 1-1-69 37 6'3'' 229 2|500|000jun 2007 T.bonne
11 Madden, John C-AG CAN 4-5-73 33 5'11'' 189 2|939|000jun 2007 Superbe
21 Rheaume, Pascal C-AD CAN 21-6-71 35 6'2'' 202 475|000|$jun 2007 Bonne
20 Steen, Alexander C-AD SWE 1-3-82 24 5'11'' 180 1|700|000jun 2008 T.bonne
23 Swift, Mike C CAN 26-3-85 21 5'9'' 163 542|000|$jun 2009 Bonne
22 Vrana, Petr C CZE 29-3-83 23 5'11'' 178 475|000|$jun 2007 Bonne
19 Zajac, Travis C-AD CAN 13-5-83 23 6'2'' 209 984|000|$jun 2007 Bonne
8 Zubrus, Dainius C-AD LTU 16-6-76 30 6'4'' 229 3|400|000jun 2011 T.bonne
23 Clarkson, David AD-C CAN 31-3-82 24 6'1'' 205 837|000|$jun 2008 Bonne
14 DiSalvatore, Jon AD USA 30-3-78 28 6'1'' 178 500|000|$jun 2007 Bonne
25 Fehr, Eric AD-AG CAN 7-9-83 22 6'4'' 198 735|000|$jun 2007 Bonne
14 Gionta, Brian AD USA 18-1-77 29 5'7'' 174 4|000|000jun 2007 Superbe
28 Halischuk, Matt AD CAN 1-6-86 20 5'10'' 158 875|000|$jun 2009 Corr.
13 Hinote, Dan AD-C-AG USA 30-1-75 31 6'0'' 194 1|000|000jun 2007 T.bonne
15 Langenbrunner, Jamie AD-C USA 24-7-73 33 6'1'' 198 2|800|000jun 2009 T.bonne
10 Palmieri, Nick AD-AG USA 12-7-87 19 6'2'' 198 822|000|$jun 2009 Corr.
12 Rolston, Brian AD-AG-C USA 21-2-71 35 6'2'' 209 5|062|000jun 2010 T.bonne
18 Shanahan, Brendan AD-AG CAN 23-1-67 39 6'3'' 218 800|000|$jun 2007 T.bonne
27 Tallackson, Barry AD-AG USA 14-4-81 25 6'4'' 209 475|000|$jun 2007 Bonne
9 Vasyunov, Aleksandr AD-AG RUS 22-4-86 20 6'0'' 189 575|000|$jun 2007 Bonne
15 Wiseman, Chad AD CAN 25-3-79 27 6'1'' 207 475|000|$jun 2007 Bonne
17 Zharkov, Vladimir AD RUS 10-1-86 20 6'0'' 176 850|000|$jun 2009 Bonne


================================================================================================
Stats (Autres 2006-07)
================================================================================================
Non Nom PJ B A P +-- PUN L Moy
-----------------------------------------------------------------------
30 Brodeur, Martin 0 0 0 0 0 0 0 - ----
1 Caruso, Dave 0 0 0 0 0 0 0 - ----
35 Clemmensen, Scott 0 0 0 0 0 0 0 - ----
31 Frazee, Jeff 0 0 0 0 0 0 0 - ----
35 Smith, Jason 0 0 0 0 0 0 0 - ----
1 Weekes, Kevin 0 0 0 0 0 0 0 - ----
7 Eckford, Tyler 0 0 0 0 0 0 0 - ----
6 Greene, Andy 0 0 0 0 0 0 0 - ----
2 Leach, Jay 0 0 0 0 0 0 0 - ----
26 Magnan, Olivier 0 0 0 0 0 0 0 - ----
27 Mottau, Mike 0 0 0 0 0 0 0 - ----
29 Oduya, Johnny 0 0 0 0 0 0 0 - ----
24 Salvador, Bryce 0 0 0 0 0 0 0 - ----
5 Spiller, Matt 0 0 0 0 0 0 0 - ----
5 White, Colin 0 0 0 0 0 0 0 - ----
8 Corrente, Matt 0 0 0 0 0 0 0 - ----
6 Fraser, Mark 0 0 0 0 0 0 0 - ----
28 Havelid, Niclas 0 0 0 0 0 0 0 - ----
7 Martin, Paul 0 0 0 0 0 0 0 - ----
- Cormier, Kevin 0 0 0 0 0 0 0 - ----
25 Davis, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 - ----
26 Elias, Patrik 0 0 0 0 0 0 0 - ----
13 Leblond-Letourneau, Pierr0 0 0 0 0 0 0 - ----
20 Murphy, Ryan 0 0 0 0 0 0 0 - ----
9 Pandolfo, Jay 0 0 0 0 0 0 0 - ----
12 Pelley, Rod 0 0 0 0 0 0 0 - ----
24 Snetsinger, Bradley 0 0 0 0 0 0 0 - ----
16 Stoesz, Myles 0 0 0 0 0 0 0 - ----
18 Bergfors, Nicklas 0 0 0 0 0 0 0 - ----
16 Holik, Bobby 0 0 0 0 0 0 0 - ----
11 Madden, John 0 0 0 0 0 0 0 - ----
21 Rheaume, Pascal 0 0 0 0 0 0 0 - ----
20 Steen, Alexander 0 0 0 0 0 0 0 - ----
23 Swift, Mike 0 0 0 0 0 0 0 - ----
22 Vrana, Petr 0 0 0 0 0 0 0 - ----
19 Zajac, Travis 0 0 0 0 0 0 0 - ----
8 Zubrus, Dainius 0 0 0 0 0 0 0 - ----
23 Clarkson, David 0 0 0 0 0 0 0 - ----
14 DiSalvatore, Jon 0 0 0 0 0 0 0 - ----
25 Fehr, Eric 0 0 0 0 0 0 0 - ----
14 Gionta, Brian 0 0 0 0 0 0 0 - ----
28 Halischuk, Matt 0 0 0 0 0 0 0 - ----
13 Hinote, Dan 0 0 0 0 0 0 0 - ----
15 Langenbrunner, Jamie 0 0 0 0 0 0 0 - ----
10 Palmieri, Nick 0 0 0 0 0 0 0 - ----
12 Rolston, Brian 0 0 0 0 0 0 0 - ----
18 Shanahan, Brendan 0 0 0 0 0 0 0 - ----
27 Tallackson, Barry 0 0 0 0 0 0 0 - ----
9 Vasyunov, Aleksandr 0 0 0 0 0 0 0 - ----
15 Wiseman, Chad 0 0 0 0 0 0 0 - ----
17 Zharkov, Vladimir 0 0 0 0 0 0 0 - ----


Dernière édition par Blues de St-Louis le Mer 24 Juin - 16:30, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Blues de St-Louis
Admin



Messages : 158
Date d'inscription : 21/06/2009

Devils New Jersey Empty
MessageSujet: Re: Devils New Jersey   Devils New Jersey I_icon_minitimeDim 21 Juin - 18:16

************************************************************************************************
New Jersey Devils - mercredi 30 aout 2006
************************************************************************************************


========================================================================================================
Formation
========================================================================================================

NoNom Position(s) Pays Ne le age Taille Poids Salaire Expiration Reputation
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Burlon, Brandon DG CAN 5-3-88 18 6'0'' 171 A-P avr 2007 Corr.
- Delahey, Matt DG CAN 25-9-87 18 6'1'' 198 1|100|€ jun 2010 Corr.
- McPherson, Corbin DG USA 7-9-86 19 6'4'' 198 A-P avr 2010 Corr.
- Miller, T.J. DG USA 15-9-84 21 6'4'' 209 A-P avr 2010 Corr.
- Molle, Ryan DG CAN 29-1-87 19 6'2'' 185 1|100|€ jun 2007 Corr.
- Vishnevski, Vitaly DG RUS 18-3-78 28 6'2'' 202 1|565|000avr 2007 T.bonne
- Young, Harry DG-DD CAN 12-11-87 18 6'4'' 187 1|100|€ jun 2010 Corr.
- Fayne, Mark DD-DG USA 15-5-85 21 6'3'' 218 A-P avr 2010 Corr.
- Klimov, Valery DD-DG RUS 17-7-84 22 6'3'' 216 - - Corr.
- Malmivaara, Olli DD FIN 13-3-80 26 6'6'' 238 116|000|€avr 2008 Bonne
- Berube, Jean-Sebastien AG CAN 20-7-88 18 6'1'' 176 1|100|€ jun 2007 Corr.
- Fedorov, Fedor AG-C RUS 11-6-79 27 6'4'' 216 490|000|€avr 2007 Bonne
- Hoeffel, Mike AG-C USA 9-4-87 19 6'1'' 174 A-P avr 2010 Corr.
- Khomutov, Ivan AG RUS 11-3-83 23 6'3'' 202 126|000|€avr 2007 Corr.
- McIntyre, David AG CAN 4-2-85 21 6'0'' 183 A-P avr 2010 Corr.
- Nagy, Kory AG CAN 12-10-87 18 5'11'' 178 1|100|€ jun 2007 Corr.
- Pihlman, Tuomas AG-AD FIN 13-11-80 25 6'2'' 220 147|000|€avr 2008 Bonne
- Sopanen, Vili AG-C-AD FIN 21-10-85 20 6'3'' 207 46|000|€ avr 2008 Corr.
- Tedenby, Mattias AG SWE 21-2-88 18 5'10'' 178 7|800|€ avr 2007 Corr.
- Cormier, Patrice C CAN 14-6-88 18 6'1'' 196 1|100|€ jun 2007 Corr.
- Henrique, Adam C CAN 6-2-88 18 6'0'' 169 1|100|€ jun 2007 Corr.
- Romano, Tony C-AD USA 5-1-86 20 5'10'' 169 1|100|€ mai 2010 Corr.
- Wohlberg, David C-AG USA 18-7-88 18 6'0'' 183 A-P avr 2010 Corr.
- Perkovich, Nathan AD-AG USA 15-10-83 22 6'5'' 194 A-P avr 2010 Corr.
Revenir en haut Aller en bas
 
Devils New Jersey
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSEHM :: Coin du DG :: Update des rosters-
Sauter vers: