LSEHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSEHM

Ligue Simulé Eastside Hockey Manager
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Predators de Nashville

Aller en bas 
AuteurMessage
Blues de St-Louis
Admin



Messages : 158
Date d'inscription : 21/06/2009

Predators de Nashville Empty
MessageSujet: Predators de Nashville   Predators de Nashville I_icon_minitimeDim 21 Juin - 18:17

************************************************************************************************
Nashville Predators - mercredi 30 aout 2006
************************************************************************************************


========================================================================================================
Formation
========================================================================================================

NoNom Position(s) Pays Ne le age Taille Poids Salaire Expiration Reputation
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 Dekanich, Mark GB CAN 10-5-84 22 6'2'' 183 532|000|$jun 2008 Bonne
39 Ellis, Dan GB CAN 19-6-78 28 6'0'' 185 1|750|000jun 2008 T.bonne
1 MacIntyre, Drew GB CAN 24-6-81 25 6'1'' 194 500|000|$jun 2007 Bonne
37 Pickard, Chet GB CAN 29-11-87 18 6'2'' 198 1|375|000jun 2009 Corr.
35 Rinne, Pekka GB FIN 3-11-80 25 6'4'' 207 636|000|$jun 2008 Bonne
30 Smith, Jeremy GB USA 13-4-87 19 6'0'' 149 875|000|$jun 2009 Corr.
25 Dietrich, Robert DG-DD GER 25-7-84 22 5'10'' 171 550|000|$jun 2008 Corr.
2 Hamhuis, Dan DG CAN 13-12-80 25 6'0'' 207 2|000|000jun 2008 T.bonne
4 Koistinen, Ville DG FIN 17-6-80 26 5'11'' 187 700|000|$jun 2007 Bonne
5 Ramholt, Tim DG SUI 2-11-82 23 6'1'' 202 633|000|$jun 2007 Bonne
20 Suter, Ryan DG-DD USA 21-1-83 23 6'1'' 189 3|500|000jun 2010 T.bonne
5 Zanon, Greg DG-DD CAN 5-6-78 28 6'0'' 202 725|000|$jun 2007 Bonne
40 Blum, Jonathon DD-DG USA 30-1-87 19 5'11'' 171 971|000|$jun 2009 Bonne
6 Franson, Cody DD CAN 8-8-85 21 6'5'' 209 694|000|$jun 2008 Bonne
44 Junland, Jonas DD SWE 15-11-85 20 6'2'' 180 868|000|$jun 2008 Bonne
8 Klein, Kevin DD CAN 13-12-82 23 6'1'' 183 650|000|$jun 2008 Bonne
2 Laakso, Teemu DD FIN 27-8-85 21 6'0'' 196 800|000|$jun 2008 Bonne
52 Sulzer, Alexander DD-DG GER 30-5-82 24 6'2'' 200 691|000|$jun 2007 Bonne
7 de Vries, Greg DD-DG CAN 4-1-71 35 6'3'' 213 2|500|000jun 2007 T.bonne
21 Grant, Triston AG-AD CAN 2-2-82 24 6'1'' 218 475|000|$jun 2007 Bonne
28 Jones, Ryan AG-AD CAN 14-6-82 24 6'0'' 194 984|000|$jun 2007 Bonne
7 Maki, Ryan AG-AD USA 23-4-83 23 6'3'' 211 488|000|$jun 2007 Corr.
42 Pihlstrom, Antti AG-AD FIN 22-10-82 23 5'11'' 180 567|000|$jun 2007 Bonne
13 Spaling, Nick AG CAN 19-9-86 19 6'0'' 174 550|000|$jun 2009 Corr.
26 Sullivan, Steve AG-AD CAN 6-7-72 34 5'9'' 154 3|200|000jun 2007 T.bonne
17 Wilson, Kelsey AG-AD CAN 20-2-84 22 6'1'' 209 478|000|$jun 2007 Corr.
19 Arnott, Jason C-AD CAN 11-10-72 33 6'4'' 218 4|500|000jun 2009 T.bonne
14 Bonk, Radek C CZE 9-1-74 32 6'3'' 209 1|475|000jun 2007 T.bonne
38 Fiddler, Vern C-AG CAN 9-5-78 28 6'2'' 194 850|000|$jun 2007 Bonne
27 Hornqvist, Patric C-AD SWE 1-1-85 21 5'11'' 178 713|000|$jun 2008 Bonne
11 Legwand, David C USA 17-8-78 28 6'2'' 189 4|500|000jun 2012 T.bonne
12 Nichol, Scott C-AG CAN 31-12-72 33 5'8'' 171 750|000|$jun 2007 Bonne
48 O'Reilly, Cal C-AG CAN 30-9-84 21 5'11'' 183 533|000|$jun 2007 Bonne
11 Santorelli, Mark C CAN 6-8-86 20 6'0'' 185 709|000|$jun 2009 Bonne
25 Smithson, Jerred C CAN 4-2-77 29 6'2'' 189 675|000|$jun 2009 Bonne
9 Wilson, Colin C-AG USA 20-10-87 18 6'0'' 189 850|000|$jun 2009 Corr.
3 Belak, Wade AD-DD CAN 3-7-74 32 6'5'' 220 650|000|$jun 2008 Bonne
71 Dumont, Jean-Pierre AD-AG CAN 1-4-76 30 6'1'' 202 4|000|000jun 2010 T.bonne
10 Erat, Martin AD-AG CZE 29-8-79 27 6'0'' 194 4|500|000jun 2013 T.bonne
47 Jessiman, Hugh AD-AG USA 28-3-82 24 6'6'' 224 726|000|$jun 2007 Bonne
39 McKenzie, Ian AD-C CAN 23-5-85 21 6'4'' 202 508|000|$jun 2009 Corr.
41 Ortmeyer, Jed AD USA 3-9-76 29 6'1'' 189 750|000|$jun 2007 Bonne
19 Santorelli, Mike AD-C CAN 14-12-83 22 6'0'' 189 592|000|$jun 2008 Corr.
12 Thuresson, Andreas AD-C SWE 18-11-85 20 6'0'' 183 562|000|$jun 2008 Corr.
22 Tootoo, Jordin AD CAN 2-2-81 25 5'9'' 180 975|000|$jun 2008 Bonne
29 Ward, Joel AD CAN 21-2-78 28 6'1'' 213 500|000|$jun 2007 Bonne



================================================================================================
Stats (Autres 2006-07)
================================================================================================

Non Nom PJ B A P +-- PUN L Moy
-----------------------------------------------------------------------
31 Dekanich, Mark 0 0 0 0 0 0 0 - ----
39 Ellis, Dan 0 0 0 0 0 0 0 - ----
1 MacIntyre, Drew 0 0 0 0 0 0 0 - ----
37 Pickard, Chet 0 0 0 0 0 0 0 - ----
35 Rinne, Pekka 0 0 0 0 0 0 0 - ----
30 Smith, Jeremy 0 0 0 0 0 0 0 - ----
25 Dietrich, Robert 0 0 0 0 0 0 0 - ----
2 Hamhuis, Dan 0 0 0 0 0 0 0 - ----
4 Koistinen, Ville 0 0 0 0 0 0 0 - ----
5 Ramholt, Tim 0 0 0 0 0 0 0 - ----
20 Suter, Ryan 0 0 0 0 0 0 0 - ----
5 Zanon, Greg 0 0 0 0 0 0 0 - ----
40 Blum, Jonathon 0 0 0 0 0 0 0 - ----
6 Franson, Cody 0 0 0 0 0 0 0 - ----
44 Junland, Jonas 0 0 0 0 0 0 0 - ----
8 Klein, Kevin 0 0 0 0 0 0 0 - ----
2 Laakso, Teemu 0 0 0 0 0 0 0 - ----
52 Sulzer, Alexander 0 0 0 0 0 0 0 - ----
7 de Vries, Greg 0 0 0 0 0 0 0 - ----
21 Grant, Triston 0 0 0 0 0 0 0 - ----
28 Jones, Ryan 0 0 0 0 0 0 0 - ----
7 Maki, Ryan 0 0 0 0 0 0 0 - ----
42 Pihlstrom, Antti 0 0 0 0 0 0 0 - ----
13 Spaling, Nick 0 0 0 0 0 0 0 - ----
26 Sullivan, Steve 0 0 0 0 0 0 0 - ----
17 Wilson, Kelsey 0 0 0 0 0 0 0 - ----
19 Arnott, Jason 0 0 0 0 0 0 0 - ----
14 Bonk, Radek 0 0 0 0 0 0 0 - ----
38 Fiddler, Vern 0 0 0 0 0 0 0 - ----
27 Hornqvist, Patric 0 0 0 0 0 0 0 - ----
11 Legwand, David 0 0 0 0 0 0 0 - ----
12 Nichol, Scott 0 0 0 0 0 0 0 - ----
48 O'Reilly, Cal 0 0 0 0 0 0 0 - ----
11 Santorelli, Mark 0 0 0 0 0 0 0 - ----
25 Smithson, Jerred 0 0 0 0 0 0 0 - ----
9 Wilson, Colin 0 0 0 0 0 0 0 - ----
3 Belak, Wade 0 0 0 0 0 0 0 - ----
71 Dumont, Jean-Pierre 0 0 0 0 0 0 0 - ----
10 Erat, Martin 0 0 0 0 0 0 0 - ----
47 Jessiman, Hugh 0 0 0 0 0 0 0 - ----
39 McKenzie, Ian 0 0 0 0 0 0 0 - ----
41 Ortmeyer, Jed 0 0 0 0 0 0 0 - ----
19 Santorelli, Mike 0 0 0 0 0 0 0 - ----
12 Thuresson, Andreas 0 0 0 0 0 0 0 - ----
22 Tootoo, Jordin 0 0 0 0 0 0 0 - ----
29 Ward, Joel 0 0 0 0 0 0 0 - ----


Dernière édition par Blues de St-Louis le Mar 23 Juin - 22:52, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Blues de St-Louis
Admin



Messages : 158
Date d'inscription : 21/06/2009

Predators de Nashville Empty
MessageSujet: Re: Predators de Nashville   Predators de Nashville I_icon_minitimeDim 21 Juin - 18:17

************************************************************************************************
Nashville Predators - mercredi 30 aout 2006
************************************************************************************************


========================================================================================================
Formation
========================================================================================================

NoNom Position(s) Pays Ne le age Taille Poids Salaire Expiration Reputation
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Engren, Atte GB FIN 19-2-86 20 6'0'' 174 10|000|$ avr 2008 Corr.
- Lindback, Anders GB SWE 3-5-86 20 6'6'' 187 10|000|$ avr 2007 Corr.
- Sidikov, Rustam GB RUS 5-7-83 23 6'1'' 160 - - Corr.
- Kulyash, Denis DG RUS 31-5-81 25 6'3'' 213 684|000|$avr 2007 Bonne
- Lavrentiev, Anton DG RUS 25-8-81 25 6'5'' 220 18|000|$ avr 2009 Corr.
- Foss, Jeff DD USA 12-12-86 19 6'0'' 191 A-P avr 2007 Corr.
- Josi, Roman DD SUI 1-6-88 18 6'1'' 191 21|000|$ avr 2009 Corr.
- Balan, Stanislav AG CZE 30-1-84 22 6'1'' 165 30|500|$ avr 2007 Incert.
- Geoffrion, Blake AG-AD USA 3-2-86 20 6'2'' 194 A-P avr 2010 Corr.
- Glazachev, Konstantin AG RUS 18-2-83 23 6'0'' 154 19|000|$ avr 2007 Bonne
- Lajunen, Jani AG FIN 16-6-88 18 6'1'' 165 4|500|$ avr 2009 Pass.
- Sjodin, Viktor AG SWE 21-4-86 20 6'0'' 218 17|000|$ avr 2007 Corr.
- Stefishen, Taylor AG CAN 15-8-88 18 5'10'' 167 A-P avr 2010 Corr.
- Platonov, Denis C-AG RUS 6-11-79 26 6'4'' 198 407|000|$avr 2007 Bonne
- Ryan, Ben C-AD USA 16-10-86 19 5'11'' 180 A-P avr 2009 Corr.
- Shafigulin, Grigori C-AG RUS 13-1-83 23 6'2'' 174 383|000|$avr 2008 Corr.
- Andersson, Jonas AD-AG SWE 24-2-79 27 6'3'' 211 25|000|$ avr 2007 Bonne
- Ellison, Matt AD-AG CAN 8-12-81 24 5'11'' 187 36|000|$ avr 2007 Bonne
- Flynn, Ryan AD-AG USA 22-3-86 20 6'3'' 211 A-P avr 2010 Corr.
- Livingston, James AD-C CAN 8-3-88 18 6'0'' 191 4|500|$ jun 2007 Corr.
- Radulov, Alexander AD RUS 5-7-84 22 5'10'' 183 2|094|000avr 2009 T.bonne
- Snellman, Niko AD-AG FIN 12-3-86 20 6'2'' 211 10|000|$ avr 2007 Corr.
- Soin, Sergei AD-C RUS 31-3-80 26 6'0'' 185 428|000|$avr 2007 Bonne
- Thang, Ryan AD-AG USA 11-5-85 21 5'11'' 183 A-P avr 2010 Corr.
Revenir en haut Aller en bas
 
Predators de Nashville
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» St.Louis//Nashville

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSEHM :: Coin du DG :: Update des rosters-
Sauter vers: