LSEHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSEHM

Ligue Simulé Eastside Hockey Manager
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Stars de Dallas

Aller en bas 
AuteurMessage
Blues de St-Louis
Admin



Messages : 158
Date d'inscription : 21/06/2009

Stars de Dallas Empty
MessageSujet: Stars de Dallas   Stars de Dallas I_icon_minitimeDim 21 Juin - 18:48

************************************************************************************************
Dallas Stars - mercredi 30 aout 2006
************************************************************************************************


========================================================================================================
Formation
========================================================================================================

NoNom Position(s) Pays Ne le age Taille Poids Salaire Expiration Reputation
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bachman, Richard GB USA 25-7-85 21 5'11'' 169 725|000|$jun 2009 Bonne
33 Climie, Matt GB CAN 11-2-81 25 6'2'' 189 650|000|$jun 2007 Bonne
32 Krahn, Brent GB CAN 2-4-80 26 6'4'' 202 540|000|$jun 2007 Bonne
31 Stephan, Tobias GB SUI 21-1-82 24 6'3'' 183 485|000|$jun 2007 Bonne
35 Turco, Marty GB CAN 13-8-73 33 5'11'' 180 5|700|000jun 2008 Superbe
6 Daley, Trevor DG-DD CAN 9-10-81 24 5'9'' 196 2|300|000jun 2009 T.bonne
45 Fistric, Mark DG CAN 1-6-84 22 6'2'' 229 789|000|$jun 2007 Bonne
2 Grossman, Nicklas DG-DD SWE 22-1-83 23 6'4'' 200 975|000|$jun 2008 Bonne
27 Hutchinson, Andrew DG-DD USA 24-3-78 28 6'2'' 196 500|000|$jun 2008 Bonne
4 Jancevski, Dan DG CAN 15-6-79 27 6'3'' 211 537|000|$jun 2008 Bonne
48 Larsen, Philip DG-DD DEN 7-12-87 18 6'0'' 187 575|000|$jun 2009 Corr.
42 Ludwig, Trevor DG-DD USA 24-5-83 23 6'1'' 209 475|000|$jun 2008 Corr.
40 Stafford, Garrett DG-DD USA 28-1-78 28 6'0'' 189 537|000|$jun 2008 Bonne
55 Sydor, Darryl DG CAN 13-5-70 36 6'1'' 202 2|500|000jun 2007 T.bonne
41 Fortunus, Maxime DD CAN 28-7-81 25 6'0'' 189 512|000|$jun 2008 Bonne
46 Monast, Guillaume DD CAN 12-5-86 20 6'2'' 189 475|000|$jun 2009 Bonne
5 Niskanen, Matt DD-DG USA 6-12-84 21 6'1'' 189 850|000|$jun 2008 T.bonne
3 Robidas, Stephane DD CAN 3-3-75 31 5'11'' 187 1|500|000jun 2008 Bonne
43 Vishnevsky, Ivan DD-DG RUS 18-2-86 20 6'0'' 176 847|000|$jun 2009 Bonne
56 Zubov, Sergei DD RUS 22-7-68 38 6'1'' 198 5|350|000jun 2007 Superbe
44 Begin, Steve AG-C CAN 14-6-76 30 5'11'' 189 1|057|000jun 2007 T.bonne
47 Benn, Jamie AG CAN 18-8-87 19 5'11'' 178 850|000|$jun 2009 Bonne
96 Brunnstrom, Fabian AG SWE 6-2-83 23 6'1'' 202 2|225|000jun 2008 Bonne
21 Eriksson, Loui AG SWE 17-7-83 23 6'1'' 180 1|600|000jun 2008 Bonne
30 Gazdic, Luke AG-C CAN 25-7-87 19 6'2'' 180 475|000|$jun 2009 Corr.
15 Lammers, John AG CAN 28-2-84 22 5'11'' 185 618|000|$jun 2007 Bonne
10 Morrow, Brenden AG CAN 16-1-77 29 5'11'' 209 4|100|000jun 2011 T.bonne
18 Neal, James AG CAN 3-9-85 20 6'3'' 178 822|000|$jun 2008 Bonne
29 Ott, Steve AG-C CAN 19-8-80 26 6'0'' 183 1|425|000jun 2008 T.bonne
14 Wathier, Francis AG CAN 7-12-82 23 6'3'' 194 492|000|$jun 2008 Bonne
24 Conner, Chris C-AG USA 23-12-81 24 5'7'' 178 500|000|$jun 2007 Bonne
16 Gagnon, Aaron C CAN 24-4-84 22 5'11'' 180 625|000|$jun 2007 Bonne
39 Lundqvist, Joel C SWE 2-3-80 26 6'1'' 194 725|000|$jun 2007 Bonne
9 Modano, Mike C USA 7-6-68 38 6'3'' 202 3|450|000jun 2008 Superbe
11 Morrison, Brendan C-AG CAN 15-8-73 33 5'11'' 185 2|750|000jun 2007 T.bonne
17 Petersen, Toby C USA 27-10-76 29 5'10'' 196 550|000|$jun 2008 Bonne
63 Ribeiro, Mike C CAN 10-2-78 28 6'0'' 174 5|000|000jun 2011 T.bonne
91 Richards, Brad C-AG CAN 2-5-78 28 6'1'' 196 7|800|000jun 2009 Superbe
20 Sutherby, Brian C-AG CAN 1-3-80 26 6'3'' 191 700|000|$jun 2007 T.bonne
23 Wandell, Tom C-AG SWE 29-1-85 21 6'1'' 180 600|000|$jun 2008 Bonne
13 Barch, Krys AD-AG CAN 26-3-78 28 6'2'' 198 575|000|$jun 2008 Bonne
28 Korostin, Sergei AD-AG RUS 5-7-87 19 5'7'' 152 808|000|$jun 2009 Corr.
26 Lehtinen, Jere AD-AG FIN 24-6-71 35 6'0'' 198 4|000|000jun 2007 T.bonne
37 Parrish, Mark AD-AG USA 2-2-75 31 5'11'' 191 500|000|$jun 2007 T.bonne
12 Sawada, Raymond AD-AG CAN 19-2-83 23 6'2'' 194 750|000|$jun 2008 Corr.
25 Sceviour, Colton AD-C CAN 20-4-87 19 5'10'' 171 675|000|$jun 2009 Bonne
23 Shelast, Tyler AD-AG CAN 26-12-82 23 6'1'' 200 887|000|$jun 2008 Corr.
22 Wilson, Landon AD USA 13-3-73 33 6'3'' 224 550|000|$jun 2007 Bonne



================================================================================================
Stats (Autres 2006-07)
================================================================================================

Non Nom PJ B A P +-- PUN L Moy
-----------------------------------------------------------------------
- Bachman, Richard 0 0 0 0 0 0 0 - ----
33 Climie, Matt 0 0 0 0 0 0 0 - ----
32 Krahn, Brent 0 0 0 0 0 0 0 - ----
31 Stephan, Tobias 0 0 0 0 0 0 0 - ----
35 Turco, Marty 0 0 0 0 0 0 0 - ----
6 Daley, Trevor 0 0 0 0 0 0 0 - ----
45 Fistric, Mark 0 0 0 0 0 0 0 - ----
2 Grossman, Nicklas 0 0 0 0 0 0 0 - ----
27 Hutchinson, Andrew 0 0 0 0 0 0 0 - ----
4 Jancevski, Dan 0 0 0 0 0 0 0 - ----
48 Larsen, Philip 0 0 0 0 0 0 0 - ----
42 Ludwig, Trevor 0 0 0 0 0 0 0 - ----
40 Stafford, Garrett 0 0 0 0 0 0 0 - ----
55 Sydor, Darryl 0 0 0 0 0 0 0 - ----
41 Fortunus, Maxime 0 0 0 0 0 0 0 - ----
46 Monast, Guillaume 0 0 0 0 0 0 0 - ----
5 Niskanen, Matt 0 0 0 0 0 0 0 - ----
3 Robidas, Stephane 0 0 0 0 0 0 0 - ----
43 Vishnevsky, Ivan 0 0 0 0 0 0 0 - ----
56 Zubov, Sergei 0 0 0 0 0 0 0 - ----
44 Begin, Steve 0 0 0 0 0 0 0 - ----
47 Benn, Jamie 0 0 0 0 0 0 0 - ----
96 Brunnstrom, Fabian 0 0 0 0 0 0 0 - ----
21 Eriksson, Loui 0 0 0 0 0 0 0 - ----
30 Gazdic, Luke 0 0 0 0 0 0 0 - ----
15 Lammers, John 0 0 0 0 0 0 0 - ----
10 Morrow, Brenden 0 0 0 0 0 0 0 - ----
18 Neal, James 0 0 0 0 0 0 0 - ----
29 Ott, Steve 0 0 0 0 0 0 0 - ----
14 Wathier, Francis 0 0 0 0 0 0 0 - ----
24 Conner, Chris 0 0 0 0 0 0 0 - ----
16 Gagnon, Aaron 0 0 0 0 0 0 0 - ----
39 Lundqvist, Joel 0 0 0 0 0 0 0 - ----
9 Modano, Mike 0 0 0 0 0 0 0 - ----
11 Morrison, Brendan 0 0 0 0 0 0 0 - ----
17 Petersen, Toby 0 0 0 0 0 0 0 - ----
63 Ribeiro, Mike 0 0 0 0 0 0 0 - ----
91 Richards, Brad 0 0 0 0 0 0 0 - ----
20 Sutherby, Brian 0 0 0 0 0 0 0 - ----
23 Wandell, Tom 0 0 0 0 0 0 0 - ----
13 Barch, Krys 0 0 0 0 0 0 0 - ----
28 Korostin, Sergei 0 0 0 0 0 0 0 - ----
26 Lehtinen, Jere 0 0 0 0 0 0 0 - ----
37 Parrish, Mark 0 0 0 0 0 0 0 - ----
12 Sawada, Raymond 0 0 0 0 0 0 0 - ----
25 Sceviour, Colton 0 0 0 0 0 0 0 - ----
23 Shelast, Tyler 0 0 0 0 0 0 0 - ----
22 Wilson, Landon 0 0 0 0 0 0 0 - ----
Revenir en haut Aller en bas
Blues de St-Louis
Admin



Messages : 158
Date d'inscription : 21/06/2009

Stars de Dallas Empty
MessageSujet: Re: Stars de Dallas   Stars de Dallas I_icon_minitimeDim 21 Juin - 18:49

************************************************************************************************
Dallas Stars - mercredi 30 aout 2006
************************************************************************************************


========================================================================================================
Formation
========================================================================================================

NoNom Position(s) Pays Ne le age Taille Poids Salaire Expiration Reputation
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Beskorowany, Tyler GB CAN 28-4-88 18 6'2'' 185 1|100|€ jun 2007 Corr.
- McGann, Pat GB USA 27-1-85 21 5'11'' 158 A-P avr 2009 Corr.
- Bergin, Mike DG CAN 14-9-86 19 6'2'' 183 A-P avr 2010 Corr.
- Khomitski, Vadim DG-DD RUS 21-7-80 26 6'0'' 178 352|000|€avr 2007 Bonne
- Vomela, Lukas DG CZE 25-9-83 22 6'4'' 191 7|800|€ avr 2007 Pass.
- Naslund, Fredrik AG SWE 11-2-84 22 6'4'' 229 19|000|€ avr 2007 Corr.
- Neal, Mike AG-C CAN 3-4-87 19 6'3'' 189 1|100|€ jun 2010 Corr.
- Polak, Vojtech AG-AD CZE 27-6-83 23 5'10'' 176 78|500|€ avr 2007 Corr.
- Pushkarev, Konstantin AG-AD KAZ 12-2-83 23 6'1'' 178 327|000|€avr 2007 Bonne
- Roman, Ondrej AG CZE 8-2-87 19 5'11'' 165 1|100|€ jun 2007 Corr.
- Snow, Aaron AG CAN 20-5-86 20 5'11'' 196 A-P jun 2010 Corr.
- Warn, Max AG-AD FIN 10-6-86 20 6'2'' 196 8|200|€ avr 2007 Corr.
- Immonen, Jarkko C FIN 18-1-82 24 6'0'' 200 48|500|€ avr 2007 Corr.
- Kukushkin, Sergei C-AD BLR 24-7-83 23 6'2'' 198 7|800|€ avr 2007 Corr.
- Lindgren, Perttu C FIN 26-8-85 21 6'0'' 187 155|000|€avr 2007 Bonne
- Naurov, Aleksander C-AD RUS 4-3-83 23 5'11'' 185 28|500|€ jun 2007 Corr.
- Tassone, Matt C CAN 28-9-87 18 5'11'' 187 1|100|€ jun 2007 Bonne
- Winkler, Scott C NOR 22-2-88 18 6'2'' 194 1|100|€ jun 2009 Corr.
- Hull, Brett AD USA 9-8-62 44 5'11'' 202 - - T.bonne
- Sacchetti, Nico AD-AG USA 21-8-87 19 5'10'' 183 A-P avr 2008 Corr.
- Smith, Austin AD USA 7-11-86 19 5'11'' 160 A-P avr 2010 Corr.
- Watkins, Matt AD-AG CAN 12-11-84 21 5'11'' 178 A-P avr 2009 Corr.
Revenir en haut Aller en bas
 
Stars de Dallas
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSEHM :: Coin du DG :: Update des rosters-
Sauter vers: