LSEHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSEHM

Ligue Simulé Eastside Hockey Manager
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-45%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Voir le deal

 

 Blue Jackets de Columbus

Aller en bas 
AuteurMessage
Blues de St-Louis
Admin



Messages : 158
Date d'inscription : 21/06/2009

Blue Jackets de Columbus Empty
MessageSujet: Blue Jackets de Columbus   Blue Jackets de Columbus I_icon_minitimeDim 21 Juin - 18:50

************************************************************************************************
Columbus Blue Jackets - mercredi 30 aout 2006
************************************************************************************************


========================================================================================================
Formation
========================================================================================================

NoNom Position(s) Pays Ne le age Taille Poids Salaire Expiration Reputation
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 Dubielewicz, Wade GB CAN 30-1-77 29 5'10'' 178 600|000|$jun 2007 Bonne
30 LaCosta, Dan GB CAN 28-3-84 22 6'3'' 185 583|000|$jun 2007 Bonne
38 Lalande, Kevin GB CAN 19-2-85 21 6'0'' 174 587|000|$jun 2008 Bonne
1 Mason, Steve GB CAN 29-5-86 20 6'3'' 178 905|000|$jun 2009 Bonne
5 Backman, Christian DG-DD SWE 28-4-78 28 6'3'' 207 2|300|000jun 2007 T.bonne
44 Clitsome, Grant DG-DD CAN 14-4-83 23 5'11'' 213 625|000|$jun 2008 Bonne
8 Hejda, Jan DG-DD CZE 18-6-76 30 6'3'' 224 2|000|000jun 2009 T.bonne
22 Holden, Nick DG CAN 15-5-85 21 6'3'' 198 942|000|$jun 2009 Corr.
3 Methot, Marc DG CAN 21-6-83 23 6'3'' 227 522|000|$jun 2007 Bonne
29 Rome, Aaron DG CAN 27-9-81 24 6'1'' 202 544|000|$jun 2007 Bonne
70 Russell, Kris DG CAN 2-5-85 21 5'10'' 165 744|000|$jun 2008 Bonne
5 Sigalet, Jonathan DG-DD CAN 12-2-84 22 6'1'' 169 822|000|$jun 2007 Bonne
51 Tyutin, Fedor DG-DD RUS 19-7-81 25 6'3'' 209 2|844|000jun 2010 T.bonne
27 Wharton, Kyle DG CAN 3-3-84 22 6'3'' 189 608|000|$jun 2007 Corr.
22 Commodore, Mike DD CAN 7-11-77 28 6'4'' 229 3|750|000jun 2011 T.bonne
5 Hendrikx, Trevor DD CAN 29-3-83 23 6'2'' 202 547|000|$jun 2007 Bonne
97 Klesla, Rostislav DD CZE 21-3-80 26 6'3'' 213 1|600|000jun 2008 T.bonne
22 Landry, Jon DD-AD CAN 29-5-82 24 6'3'' 213 625|000|$jun 2007 Corr.
28 Plekhanov, Andrei DD RUS 12-7-84 22 6'1'' 185 612|000|$jun 2008 Corr.
55 Tollefsen, Ole-Kristian DD-DG NOR 6-6-82 24 6'2'' 198 675|000|$jun 2007 Bonne
25 Chimera, Jason AG-C CAN 2-5-77 29 6'2'' 205 1|875|000jun 2010 T.bonne
20 Huselius, Kristian AG-AD SWE 10-11-76 29 6'1'' 189 4|750|000jun 2010 T.bonne
16 Mayorov, Maksim AG-AD-C RUS 26-3-87 19 6'2'' 176 750|000|$jun 2009 Corr.
33 Modin, Fredrik AG-AD SWE 8-10-72 33 6'4'' 224 3|250|000jun 2008 T.bonne
61 Nash, Rick AG CAN 16-6-82 24 6'4'' 213 5|400|000jun 2008 Superbe
21 Picard, Alexandre AG CAN 6-10-83 22 6'2'' 187 787|000|$jun 2007 Bonne
7 Sestito, Tom AG USA 28-9-85 20 6'4'' 189 752|000|$jun 2008 Corr.
14 Torres, Raffi AG-AD CAN 8-10-79 26 6'0'' 209 2|250|000jun 2008 T.bonne
78 York, Mike AG-C USA 3-1-76 30 5'10'' 183 750|000|$jun 2007 T.bonne
16 Brassard, Derick C CAN 22-9-85 20 6'0'' 176 1|247|000jun 2008 Bonne
77 Gratton, Chris C-AD CAN 5-7-73 33 6'4'' 224 1|250|000jun 2007 T.bonne
11 Kelly, Steve C-AG CAN 26-10-74 31 6'2'' 200 500|000|$jun 2007 Bonne
10 MacDonald, Craig C-AG CAN 7-4-75 31 6'1'' 198 515|000|$jun 2007 Bonne
24 MacKenzie, Derek C CAN 11-6-79 27 5'11'' 178 550|000|$jun 2008 Bonne
27 Malhotra, Manny C-AD CAN 18-5-78 28 6'2'' 213 1|200|000jun 2007 Bonne
17 Murray, Andrew C-AD CAN 6-11-79 26 6'2'' 216 625|000|$jun 2009 Bonne
12 Novotny, Jiri C-AD CZE 12-8-81 25 6'4'' 191 750|000|$jun 2007 T.bonne
19 Peca, Michael C-AG CAN 26-3-72 34 5'11'' 180 1|315|000jun 2007 T.bonne
18 Umberger, R.J. C-AG USA 3-5-80 26 6'2'' 198 3|750|000jun 2010 T.bonne
50 Vermette, Antoine C-AG CAN 20-7-80 26 6'0'' 189 2|763|000jun 2008 T.bonne
9 Blunden, Michael AD-C CAN 15-12-84 21 6'3'' 209 1|583|000jun 2007 Bonne
40 Boll, Jared AD-AG USA 13-5-84 22 6'2'' 205 743|000|$jun 2008 Bonne
15 Dorsett, Derek AD CAN 20-12-84 21 5'11'' 174 563|000|$jun 2008 Bonne
90 Filatov, Nikita AD-AG RUS 25-5-88 18 6'0'' 171 2|225|000jun 2009 Corr.
77 Legein, Stefan AD CAN 24-11-86 19 5'10'' 165 846|000|$jun 2009 Corr.
33 Pohl, Petr AD CZE 28-8-84 22 5'11'' 169 543|000|$jun 2007 Bonne
93 Voracek, Jakub AD CZE 15-8-87 19 6'2'' 183 1|271|000jun 2009 Bonne
29 Williams, Jason AD-C CAN 11-8-78 28 5'11'' 183 2|200|000jun 2007 T.bonne



================================================================================================
Stats (Autres 2006-07)
================================================================================================

Non Nom PJ B A P +-- PUN L Moy
-----------------------------------------------------------------------
34 Dubielewicz, Wade 0 0 0 0 0 0 0 - ----
30 LaCosta, Dan 0 0 0 0 0 0 0 - ----
38 Lalande, Kevin 0 0 0 0 0 0 0 - ----
1 Mason, Steve 0 0 0 0 0 0 0 - ----
5 Backman, Christian 0 0 0 0 0 0 0 - ----
44 Clitsome, Grant 0 0 0 0 0 0 0 - ----
8 Hejda, Jan 0 0 0 0 0 0 0 - ----
22 Holden, Nick 0 0 0 0 0 0 0 - ----
3 Methot, Marc 0 0 0 0 0 0 0 - ----
29 Rome, Aaron 0 0 0 0 0 0 0 - ----
70 Russell, Kris 0 0 0 0 0 0 0 - ----
5 Sigalet, Jonathan 0 0 0 0 0 0 0 - ----
51 Tyutin, Fedor 0 0 0 0 0 0 0 - ----
27 Wharton, Kyle 0 0 0 0 0 0 0 - ----
22 Commodore, Mike 0 0 0 0 0 0 0 - ----
5 Hendrikx, Trevor 0 0 0 0 0 0 0 - ----
97 Klesla, Rostislav 0 0 0 0 0 0 0 - ----
22 Landry, Jon 0 0 0 0 0 0 0 - ----
28 Plekhanov, Andrei 0 0 0 0 0 0 0 - ----
55 Tollefsen, Ole-Kristian 0 0 0 0 0 0 0 - ----
25 Chimera, Jason 0 0 0 0 0 0 0 - ----
20 Huselius, Kristian 0 0 0 0 0 0 0 - ----
16 Mayorov, Maksim 0 0 0 0 0 0 0 - ----
33 Modin, Fredrik 0 0 0 0 0 0 0 - ----
61 Nash, Rick 0 0 0 0 0 0 0 - ----
21 Picard, Alexandre 0 0 0 0 0 0 0 - ----
7 Sestito, Tom 0 0 0 0 0 0 0 - ----
14 Torres, Raffi 0 0 0 0 0 0 0 - ----
78 York, Mike 0 0 0 0 0 0 0 - ----
16 Brassard, Derick 0 0 0 0 0 0 0 - ----
77 Gratton, Chris 0 0 0 0 0 0 0 - ----
11 Kelly, Steve 0 0 0 0 0 0 0 - ----
10 MacDonald, Craig 0 0 0 0 0 0 0 - ----
24 MacKenzie, Derek 0 0 0 0 0 0 0 - ----
27 Malhotra, Manny 0 0 0 0 0 0 0 - ----
17 Murray, Andrew 0 0 0 0 0 0 0 - ----
12 Novotny, Jiri 0 0 0 0 0 0 0 - ----
19 Peca, Michael 0 0 0 0 0 0 0 - ----
18 Umberger, R.J. 0 0 0 0 0 0 0 - ----
50 Vermette, Antoine 0 0 0 0 0 0 0 - ----
9 Blunden, Michael 0 0 0 0 0 0 0 - ----
40 Boll, Jared 0 0 0 0 0 0 0 - ----
15 Dorsett, Derek 0 0 0 0 0 0 0 - ----
90 Filatov, Nikita 0 0 0 0 0 0 0 - ----
77 Legein, Stefan 0 0 0 0 0 0 0 - ----
33 Pohl, Petr 0 0 0 0 0 0 0 - ----
93 Voracek, Jakub 0 0 0 0 0 0 0 - ----
29 Williams, Jason 0 0 0 0 0 0 0 - ----
Revenir en haut Aller en bas
Blues de St-Louis
Admin



Messages : 158
Date d'inscription : 21/06/2009

Blue Jackets de Columbus Empty
MessageSujet: Re: Blue Jackets de Columbus   Blue Jackets de Columbus I_icon_minitimeDim 21 Juin - 18:50

************************************************************************************************
Columbus Blue Jackets - mercredi 30 aout 2006
************************************************************************************************


========================================================================================================
Formation
========================================================================================================

NoNom Position(s) Pays Ne le age Taille Poids Salaire Expiration Reputation
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- York, Allen GB CAN 17-6-87 19 6'5'' 169 A-P avr 2010 Corr.
- Olson, Drew DG USA 4-4-88 18 5'11'' 213 1|100|€ jun 2009 Corr.
- Delisle, Steven DD CAN 30-7-88 18 6'1'' 158 1|100|€ jun 2007 Corr.
- Dudas, Jesse DD CAN 31-3-86 20 6'1'' 200 8|200|€ jun 2009 Corr.
- Frechette, Maxime DD CAN 9-5-86 20 6'5'' 198 1|100|€ jun 2007 Corr.
- Kosmachev, Dmitri DD-DG RUS 7-6-83 23 6'3'' 220 212|000|€avr 2007 Corr.
- Regner, Brent DD CAN 17-5-87 19 6'0'' 169 1|100|€ jun 2007 Bonne
- Ruth, Ted DD-DG USA 14-2-87 19 6'0'' 189 A-P avr 2009 Corr.
- Weber, Will DD CAN 28-10-86 19 6'5'' 205 A-P avr 2010 Corr.
- Wright, Ben DD CAN 18-3-86 20 6'2'' 191 1|100|€ jun 2009 Bonne
- Calvert, Matt AG CAN 24-12-87 18 5'9'' 167 1|100|€ jun 2007 Corr.
- Mozyakin, Sergei AG-C-AD RUS 30-3-79 27 5'10'' 165 945|000|€avr 2009 Bonne
- Tkachenko, Ivan AG RUS 9-11-77 28 5'11'' 187 257|000|€avr 2007 Bonne
- Atkinson, Cam C-AD USA 5-6-87 19 5'7'' 163 A-P avr 2008 Corr.
- Collins, Sean C CAN 29-12-87 18 6'3'' 185 A-P avr 2010 Corr.
- Sannitz, Raffaele C-AG SUI 18-5-81 25 6'1'' 185 46|000|€ avr 2007 Corr.
- Starkov, Kirill C-AD RUS 31-3-85 21 6'0'' 185 249|000|€avr 2007 Corr.
- Sucharski, Nick C-AG CAN 15-11-85 20 6'1'' 169 A-P avr 2009 Corr.
- Svitov, Alexander C RUS 3-11-80 25 6'3'' 196 1|530|000avr 2008 Bonne
- Wright, Tyler C-AD CAN 6-4-71 35 6'1'' 189 - - Bonne
- Hansen, Jake AD USA 21-8-87 19 6'1'' 189 A-P avr 2010 Corr.
- Kubalak, Tomas AD-AG-C CZE 1-5-88 18 6'1'' 185 9|900|€ avr 2007 Corr.
- Nyholm, Robert AD FIN 7-3-86 20 6'1'' 200 14|500|€ avr 2008 Corr.
- Vogelhuber, Trent AD USA 13-7-86 20 6'2'' 185 A-P avr 2010 Corr.
Revenir en haut Aller en bas
 
Blue Jackets de Columbus
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSEHM :: Coin du DG :: Update des rosters-
Sauter vers: