LSEHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSEHM

Ligue Simulé Eastside Hockey Manager
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
Voir le deal
21.99 €

 

 ***Alignements ***

Aller en bas 
AuteurMessage
jean

jean


Messages : 20
Date d'inscription : 22/06/2009

***Alignements *** Empty
MessageSujet: ***Alignements ***   ***Alignements *** I_icon_minitimeLun 22 Juin - 23:56

========================================================================================================
Formation
========================================================================================================

NoNom Position(s) Pays Ne le age Taille Poids Salaire Expiration Reputation
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Courchaine, Adam GB CAN 20-2-87 19 5'10'' 156 514|000|$jun 2009 Corr.
33 Dalton, Matt GB CAN 6-7-84 22 6'1'' 178 475|000|$jun 2008 Corr.
35 Fernandez, Manny GB CAN 27-8-72 34 6'0'' 185 4|333|000jun 2007 T.bonne
32 Regan, Kevin GB USA 25-7-82 24 6'1'' 189 770|000|$jun 2007 Bonne
30 Thomas, Tim GB USA 15-4-72 34 5'11'' 198 1|100|000jun 2007 T.bonne

26 Morrisonn, Shaone DG-DD CAN 23-12-80 25 6'3'' 202 1|975|000jun 2007 T.bonne
2 Bodnarchuk, Andrew DG-DD CAN 11-7-86 20 5'11'' 183 708|000|$jun 2008 Corr.
21 Ference, Andrew DG-DD CAN 17-3-77 29 5'10'' 194 1|400|000jun 2008 Bonne
48 Hunwick, Matt DG-DD USA 21-5-83 23 5'11'' 189 750|000|$jun 2007 Bonne
6 Penner, Jeff DG CAN 13-4-85 21 5'10'' 169 1|208|000jun 2009 Corr.
5 Stokes, Ryan DG CAN 23-6-81 25 6'4'' 194 475|000|$jun 2007 Bonne
44 Timonen, Kimmo DG-DD FIN 18-3-73 33 5'10'' 194 6|333|000jun 2011 T.bonne
77 Parent, Ryan DG CAN 17-3-85 21 6'2'' 189 855|000|$jun 2008 Bonne

3 Boychuk, Johnny DD CAN 19-1-82 24 6'2'' 213 500|000|$jun 2007 Bonne
34 Hnidy, Shane DD CAN 8-11-73 32 6'3'' 205 757|000|$jun 2007 Bonne
27 McQuaid, Adam DD CAN 10-12-84 21 6'4'' 189 623|000|$jun 2008 Corr.
23 Montador, Steve DD-DG CAN 21-12-77 28 6'0'' 209 800|000|$jun 2007 T.bonne
44 Ward, Aaron DD CAN 17-1-71 35 6'2'' 224 2|500|000jun 2008 T.bonne
3 zidlicky, Marek DD CZE 3-2-75 31 5'11'' 185 3|350|000jun 2008 T.bonne

11 Axelsson, Per-Johan AG SWE 26-2-73 33 6'1'' 183 1|850|000jun 2007 T.bonne
25 LoVecchio, Jeff AG-AD USA 26-8-83 23 6'2'' 185 707|000|$jun 2008 Corr.
14 Lukacevic, Ned AG-C CAN 11-2-84 22 6'1'' 187 500|000|$jun 2007 Bonne
17 Reich, Jeremy AG CAN 11-2-77 29 6'1'' 189 488|000|$jun 2007 Bonne
11 Schaefer, Peter AG CAN 12-7-75 31 5'11'' 191 2|100|000jun 2008 T.bonne
16 Sturm, Marco AG-C GER 8-9-76 29 6'0'' 194 3|500|000jun 2009 T.bonne
22 Thornton, Shawn AG-AD CAN 23-7-77 29 6'1'' 207 517|000|$jun 2008 Bonne
9 Kariya, Paul AG-AD CAN 16-10-72 33 5'10'' 174 6|000|000jun 2008 Superbe


10 McDonald, Andy C CAN 25-8-75 31 5'10'' 185 3|333|000jun 2007 T.bonne
48 Briere, Daniel C-AG CAN 6-10-75 30 5'10'' 176 6|500|000jun 2013 T.bonne
29 Bitz, Byron C-AD CAN 21-7-82 24 6'4'' 198 740|000|$jun 2007 Corr.
9 Hamill, Zach C CAN 23-9-86 19 5'11'' 191 1|346|000jun 2009 Bonne
81 Kessel, Phil C-AD-AG USA 2-10-85 20 6'0'' 187 2|200|000jun 2007 T.bonne
28 Marquardt, Matt C-AG CAN 19-7-85 21 6'4'' 218 683|000|$jun 2009 Corr.
19 Nelson, Levi C CAN 28-4-86 20 5'11'' 174 538|000|$jun 2009 Corr.
20 Rabbit, Wacey C CAN 6-11-84 21 5'10'' 178 507|000|$jun 2007 Bonne
10 Sobotka, Vladimir C CZE 2-7-85 21 5'11'' 185 750|000|$jun 2008 Bonne
39 St. Pierre, Martin C CAN 11-8-81 25 5'8'' 178 500|000|$jun 2007 Bonne
96 Bouchard, Pierre-Marc C-AD CAN 27-4-82 24 5'10'' 163 4|080|000jun 2011 T.bonne


16 Knackstedt, Jordan AD CAN 28-9-86 19 6'2'' 178 650|000|$jun 2009 Bonne
12 Kobasew, Chuck AD CAN 17-4-80 26 5'11'' 194 2|333|000jun 2009 T.bonne
23 Lehtonen, Mikko AD FIN 1-4-85 21 6'2'' 200 800|000|$jun 2008 Bonne
28 Recchi, Mark AD CAN 1-2-66 40 5'10'' 189 1|500|000jun 2007 T.bonne
73 Ryder, Michael AD-AG CAN 31-3-78 28 6'0'' 194 4|000|000jun 2009 T.bonne
26 Wheeler, Blake AD-C USA 31-8-84 21 6'4'' 218 2|825|000jun 2008 Bonne
7 Palushaj, Aaron AD-C USA 7-9-87 18 6'0'' 176 675|000|$jun 2009 Bonne
42 Backes, David AD-C USA 1-5-82 24 6'3'' 209 2|500|000jun 2009 Bonne
15 Lupul, Joffrey AD CAN 23-9-81 24 6'1'' 191 2|312|000jun 2007 T.bonne



gardien partant:Tim Thomas
gadien Subtitut:Manny Fernandez


defensive:
1:Kimmo Timonen,Marek Zidlicky
2:AAndrew Ference,Shaone Morrisson
3:steve Montador,Aaron Ward

offensive:
1.Marco Sturm,Daniel Briere,Michael Ryder
2.Paul Karia,Phil Kessel,Jeoffrey Lupul
3.Per-Johan Axelsson,Andy McDonald,Blake Wheeler
4.peter schaefer,Pierre-marc Bouchard,David Backes
Revenir en haut Aller en bas
 
***Alignements ***
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSEHM :: Coin du DG :: Bruins de Boston-
Sauter vers: