LSEHM
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSEHM

Ligue Simulé Eastside Hockey Manager
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
Voir le deal

 

 Alignement des Sénateurs d'Ottawa

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg_Sénateurs#1

Dg_Sénateurs#1


Messages : 36
Date d'inscription : 23/06/2009

Alignement des Sénateurs d'Ottawa Empty
MessageSujet: Alignement des Sénateurs d'Ottawa   Alignement des Sénateurs d'Ottawa I_icon_minitimeMar 23 Juin - 11:35

Alignement des Sénateurs d'Ottawa 674193 Alignement des Sénateurs d'Ottawa 674193 Alignement des Sénateurs d'Ottawa 674193 Alignement des Sénateurs d'Ottawa 674193

========================================================================================================
Formation
========================================================================================================

NoNom Position(s) Pays Ne le age Taille Poids Salaire Expiration Reputation
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13 Daugavins, Kaspar AG-AD LAT 18-5-86 20 5'11'' 183 537|000|$jun 2009 Corr.
71 Foligno, Nick AG-C USA 31-10-85 20 6'0'' 189 850|000|$jun 2008 Bonne
5 Schubert, Christoph AG-DG GER 5-2-80 26 6'3'' 218 883|000|$jun 2008 T.bonne
- Veilleux, Stephane AG CAN 16-11-79 26 6'1'' 185 862|000|$jun 2007 Bonne
9 Weller, Shawn AG-AD USA 8-7-84 22 6'1'' 189 608|000|$jun 2008 Corr.
58 Bass, Cody C CAN 7-1-85 21 6'0'' 189 513|000|$jun 2008 Bonne
12 Fisher, Mike C CAN 5-6-78 28 6'1'' 198 4|200|000jun 2011 T.bonne
23 Hennessy, Josh C USA 7-2-83 23 6'0'' 191 500|000|$jun 2008 Bonne
22 Kelly, Chris C-AD CAN 11-11-78 27 6'0'' 189 2|125|000jun 2010 Bonne
14 Mauldin, Greg C-AD USA 10-6-80 26 5'11'' 189 500|000|$jun 2007 Bonne
42 O'Brien, James C-AD USA 29-1-87 19 6'2'' 185 846|000|$jun 2009 Corr.
13 Regin, Peter C-AD DEN 16-4-84 22 6'2'' 189 595|000|$jun 2008 Bonne
19 Smith, Zack C CAN 25-4-86 20 6'1'' 183 583|000|$jun 2009 Bonne
18 Winchester, Jesse C-AD CAN 4-10-81 24 6'1'' 198 550|000|$jun 2008 Bonne
53 Zubov, Ilya C-AG RUS 14-2-85 21 5'10'' 171 850|000|$jun 2008 Bonne
11 Alfredsson, Daniel AD SWE 11-12-70 35 5'11'' 198 4|339|000jun 2010 Superbe
15 Bois, Danny AD CAN 1-6-81 25 6'1'' 196 475|000|$jun 2007 Bonne
89 Comrie, Mike AD-C-AG CAN 11-9-78 27 5'10'' 183 4|000|000jun 2007 T.bonne
10 Donovan, Shean AD CAN 22-1-73 33 6'2'' 198 625|000|$jun 2008 T.bonne
- Gaborik, Marian AD-AG SVK 14-2-80 26 6'1'' 196 6|333|000jun 2007 Superbe
- Havlat, Martin AD-AG CZE 19-4-79 27 6'1'' 191 6|000|000jun 2007 T.bonne
25 McKenzie, Jim AD-C USA 10-6-82 24 6'2'' 202 625|000|$jun 2007 Corr.
25 Neil, Chris AD CAN 18-6-77 29 6'0'' 213 1|100|000jun 2007 T.bonne
26 Shannon, Ryan AD-C USA 2-3-81 25 5'9'' 171 605|000|$jun 2007 Bonne

14 Campoli, Chris DG CAN 9-7-82 24 6'1'' 189 633|000|$jun 2008 Bonne
17 Kuba, Filip DG CZE 29-12-74 31 6'3'' 202 3|000|000jun 2007 T.bonne
8 Kudelka, Tomas DG CZE 10-3-85 21 6'2'' 180 533|000|$jun 2008 Bonne
4 Phillips, Chris DG-DD CAN 9-3-76 30 6'3'' 213 3|500|000jun 2009 T.bonne
24 Smith, Derek DG-DD CAN 13-10-82 23 6'0'' 178 850|000|$jun 2007 Corr.
9 Bell, Brendan DD-DG CAN 31-3-81 25 6'1'' 202 500|000|$jun 2007 Bonne
- Burns, Brent DD-DG CAN 9-3-83 23 6'4'' 198 3|550|000jun 2010 T.bonne
22 Carkner, Matt DD-DG CAN 3-11-78 27 6'4'' 229 500|000|$jun 2008 Bonne
44 Fata, Drew DD-DG CAN 28-7-81 25 6'1'' 207 550|000|$jun 2007 Bonne
18 Lee, Brian DD-DG USA 26-3-85 21 6'3'' 189 1|275|000jun 2008 Bonne
45 Picard, Alexandre DD-DG CAN 5-7-83 23 6'2'' 218 800|000|$jun 2008 Bonne
6 Schira, Craig DD CAN 21-4-86 20 5'11'' 194 600|000|$jun 2009 Bonne
21 Smith, Jason DD CAN 2-11-71 34 6'3'' 211 2|600|000jun 2008 T.bonne
2 Waugh, Geoff DD-DG CAN 25-8-81 25 6'4'' 213 500|000|$jun 2007 Corr.

31 Auld, Alex GB CAN 7-1-79 27 6'4'' 196 1|000|000jun 2008 T.bonne
1 Elliott, Brian GB CAN 9-4-83 23 6'3'' 185 942|000|$jun 2007 Bonne
35 Glass, Jeff GB CAN 19-11-83 22 6'2'' 178 522|000|$jun 2007 Bonne
33 Leclaire, Pascal GB CAN 7-11-80 25 6'2'' 189 3|800|000jun 2009 T.bonne
1 O'Keefe, Mitch GB CAN 29-3-82 24 6'2'' 227 500|000|$jun 2007 Corr.





========================================================================================================
Formation
========================================================================================================

NoNom Position(s) Pays Ne le age Taille Poids Salaire Expiration Reputation
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Daniels, Ryan GB CAN 18-6-86 20 6'1'' 178 1|100|€ jun 2009 Corr.
- Anikeenko, Vitaly DG RUS 2-1-85 21 6'4'' 198 169|000|€avr 2007 Corr.
- Blood, Ben DG-DD USA 15-3-87 19 6'2'' 198 A-P avr 2007 Corr.
- Borowiecki, Mark DG CAN 12-7-87 19 6'0'' 174 A-P avr 2010 Corr.
- Gimaev, Sergei DG-DD RUS 16-2-82 24 6'3'' 187 7|800|€ avr 2007 Corr.
- Karlsson, Mattias DG SWE 15-4-83 23 6'2'' 209 66|500|€ avr 2007 Corr.
- Koopman, Kevin DG CAN 30-6-86 20 5'11'' 205 1|100|€ jun 2007 Corr.
- Lessard, Pierre-Luc DG CAN 16-1-86 20 5'11'' 149 1|100|€ jun 2007 Corr.
- Gryba, Eric DD CAN 14-4-86 20 6'3'' 213 A-P avr 2010 Corr.
- Karlsson, Erik DD-DG SWE 31-5-88 18 5'11'' 163 18|000|€ avr 2007 Corr.
- Lyamin, Kirill DD-DG RUS 13-1-84 22 6'2'' 205 247|000|€avr 2007 Corr.
- Megalinsky, Dmitri DD-DG RUS 15-4-83 23 6'2'' 211 205|000|€avr 2007 Corr.
- Wiercioch, Patrick DD CAN 12-9-88 17 6'0'' 156 A-P avr 2010 Corr.
- Greening, Colin AG-AD CAN 9-3-84 22 6'2'' 189 A-P avr 2010 Bonne
- Luttinen, Arttu AG-AD FIN 3-9-81 24 6'0'' 198 109|000|€avr 2008 Bonne
- Petersson, Andre AG SWE 11-9-88 17 5'10'' 178 3|500|€ avr 2010 Corr.
- Sandin, Emil AG SWE 28-2-86 20 5'10'' 178 7|800|€ avr 2010 Corr.
- Wick, Roman AG-C SUI 30-12-83 22 6'1'' 191 76|000|€ avr 2007 Corr.
- Wikner, John AG SWE 1-1-84 22 6'2'' 191 3|900|€ avr 2007 Corr.
- Caporusso, Louie C-AG CAN 21-6-87 19 5'10'' 178 A-P avr 2010 Bonne
- Grant, Derek C CAN 20-4-88 18 6'2'' 183 1|100|€ jun 2009 Corr.
- McIlvane, Matt C-AD USA 2-11-83 22 6'0'' 205 23|000|€ mai 2008 Corr.
- Bashkirov, Ruslan AD-AG RUS 7-3-87 19 6'0'' 178 10|000|€ avr 2008 Corr.
- Condra, Erik AD-AG USA 6-8-84 22 6'0'' 183 A-P avr 2009 Bonne
- Mirnov, Igor AD-AG RUS 19-9-82 23 6'2'' 202 330|000|€avr 2008 Corr.


Dernière édition par Dg_Sénateurs#1 le Mer 24 Juin - 18:38, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Dg_Sénateurs#1

Dg_Sénateurs#1


Messages : 36
Date d'inscription : 23/06/2009

Alignement des Sénateurs d'Ottawa Empty
MessageSujet: Re: Alignement des Sénateurs d'Ottawa   Alignement des Sénateurs d'Ottawa I_icon_minitimeMar 23 Juin - 17:50

Martin Havlat - Mike Fisher - Marian Gaborik
Nick Foligno - Mike Comrie - Chris Neil
Chris Kelly - Cody Bass - Louie Caporusso
Stéphane Veilleux - Maxime Tanguay - Jesse Winchester

Chris Phillips - Brent Burns
Pierre-Luc Lessard - Brian Lee
Filip Kuba - Alexandre Picard

Brian Elliott
Alex Auld
Revenir en haut Aller en bas
 
Alignement des Sénateurs d'Ottawa
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Sénateurs d'Ottawa
» Alignement
» Alignement
» Alignement
» Alignement

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSEHM :: Coin du DG :: Senateur d'Ottawa-
Sauter vers: